顺路
07-07 09:02 | 云南曲靖 -> 新疆克拉玛依
07-06 20:52 | 云南昭通 -> 云南昭通
07-06 18:32 | 云南昆明 -> 云南玉溪
空车
180000吨
7600米·重型平板货车
07-06 16:12 | 云南曲靖
07-06 15:28 | 云南临沧 -> 山东济宁
07-06 14:06 | 云南曲靖 -> 贵州黔西南
07-06 10:58 | 云南红河 -> 云南玉溪
07-06 10:12 | 云南西双版纳 -> 云南普洱
07-06 09:56 | 云南昆明 -> 云南昭通
07-06 09:18 | 云南西双版纳 -> 云南普洱
07-05 23:10 | 云南红河 -> 云南红河
07-05 21:47 | 云南红河 -> 云南红河
07-05 19:56 | 云南迪庆 -> 云南大理
07-05 17:48 | 云南玉溪易门
07-05 15:15 | 云南红河 -> 云南玉溪
07-05 14:40 | 云南文山 -> 云南昆明
10吨
5米·两桥
07-05 12:49 | 云南西双版纳
07-05 12:37 | 云南文山 -> 云南昆明
07-05 11:07 | 云南文山 -> 云南昆明
07-05 10:44 | 云南大理 -> 西藏昌都