以下为所有“装货地为云南 或 卸货地为四川”的板车货源信息:
一装一卸
26吨
昨天 14:37 | 云南玉溪江川 -> 云南红河建水
85吨
昨天 14:36 | 新疆伊犁 -> 四川甘孜
昨天 14:34 | 云南昆明 -> 云南昆明
昨天 14:29 | 四川成都温江 -> 四川成都
昨天 14:26 | 四川成都 -> 四川成都
昨天 14:25 | 云南昆明 -> 云南玉溪
昨天 14:24 | 云南昆明 -> 云南玉溪
昨天 14:22 | 新疆阿克苏 -> 四川德阳
昨天 14:19 | 云南玉溪 -> 云南玉溪
昨天 14:08 | 云南昆明 -> 云南玉溪
昨天 14:08 | 云南玉溪易门 -> 云南玉溪
昨天 14:07 | 云南玉溪江川 -> 云南红河建水
加急
22吨
昨天 14:07 | 云南大理 -> 云南昆明
昨天 14:06 | 云南昆明 -> 云南玉溪
38吨
昨天 14:05 | 云南楚雄 -> 云南昆明
8吨
昨天 14:04 | 云南曲靖 -> 云南玉溪
昨天 14:04 | 云南大理 -> 云南昆明
昨天 14:04 | 云南楚雄 -> 云南昆明