以下为所有“装货地为贵州 或 卸货地为云南”的板车货源信息:
一装一卸
10-21 19:57 | 云南昆明呈贡 -> 云南昆明呈贡
10-21 19:50 | 云南曲靖富源 -> 云南曲靖富源
10-21 19:31 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 19:30 | 云南昆明 -> 云南普洱
10-21 19:20 | 云南昆明官渡 -> 云南玉溪
10-21 19:15 | 贵州安顺 -> 云南普洱
10-21 19:09 | 云南保山 -> 云南临沧云县
18吨
10-21 19:08 | 贵州贵阳 -> 贵州贵阳
随时装
10-21 19:08 | 云南临沧 -> 云南临沧云县
10-21 19:07 | 云南德宏 -> 云南昆明
爬梯板
10-21 18:55 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 18:47 | 云南红河 -> 云南楚雄
10-21 18:43 | 云南昆明东川 -> 云南昆明
10-21 18:18 | 云南昆明东川 -> 云南昆明
10-21 18:13 | 云南昆明东川 -> 云南昆明
17吨
10-21 18:09 | 云南玉溪易门 -> 云南昆明
11吨
10-21 18:03 | 云南昆明 -> 云南德宏
10-21 17:49 | 云南玉溪易门 -> 云南昆明
10-21 17:45 | 云南保山 -> 云南昆明
30吨
10-21 17:34 | 云南昆明东川 -> 云南昆明