以下为所有“装货地为福建 或 卸货地为云南”的板车货源信息:
一装一卸
10-21 08:53 | 云南普洱 -> 云南玉溪
52吨
10-21 08:53 | 云南红河建水 -> 云南红河弥勒
随时装
32吨
10-21 08:53 | 四川眉山 -> 云南曲靖
10-21 08:47 | 云南红河建水 -> 云南红河弥勒
10-21 08:43 | 云南红河弥勒 -> 云南文山
10-21 08:42 | 云南红河弥勒 -> 云南文山
10-21 08:39 | 云南昆明嵩明 -> 云南玉溪
10-21 08:39 | 云南保山 -> 云南临沧
10-21 08:38 | 云南保山 -> 云南临沧
10-21 08:33 | 云南红河弥勒 -> 云南文山
10-21 08:31 | 河北保定 -> 云南
10-21 08:25 | 贵州遵义 -> 云南红河
10-21 08:22 | 云南玉溪 -> 云南玉溪
10-21 08:22 | 云南德宏芒市 -> 云南德宏
10-21 08:22 | 云南玉溪 -> 云南文山
8吨
10-21 08:08 | 福建漳州 -> 广东广州
20吨
10-21 08:06 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 08:05 | 云南曲靖 -> 云南曲靖宣威
10-21 07:59 | 福建漳州 -> 广东广州
75吨
10-21 07:58 | 云南昆明 -> 云南玉溪