以下为所有“装货地为上海 或 卸货地为云南”的板车货源信息:
一装一卸
260挖掘机
爬梯板
26吨
昨天 05:24 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 23:00 | 上海 -> 山东临沂
10-21 22:43 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 22:22 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 22:17 | 云南玉溪 -> 云南玉溪
10-21 22:05 | 云南玉溪 -> 云南玉溪
6吨
10-21 22:05 | 云南昭通 -> 云南昆明
10-21 22:01 | 云南昆明 -> 云南昆明
10-21 21:52 | 云南昆明 -> 云南红河
10-21 21:49 | 云南昭通 -> 云南昆明
加急
10-21 21:33 | 云南昆明 -> 云南玉溪
10-21 21:28 | 云南普洱 -> 云南西双版纳
10-21 21:20 | 云南曲靖师宗 -> 云南曲靖
10-21 21:16 | 云南昆明东川 -> 云南昆明
10-21 21:16 | 云南曲靖师宗 -> 云南曲靖
10-21 21:14 | 云南昆明 -> 云南曲靖
10-21 21:11 | 云南昆明 -> 云南西双版纳
随时装
60吨
10-21 21:09 | 上海 -> 河北保定
2吨
10-21 20:57 | 云南曲靖 -> 云南红河
10-21 20:56 | 云南昆明 -> 云南曲靖